各二级学院:
为落实《教育部等四部门印发〈关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案〉的通知》(教职成〔2019〕6号)精神,根据自治区教育厅《关于做好国家第一至四批1+X证书制度试点工作的通知》文件要求,结合我校实际,现就有关事项通知如下。
一、高度重视
1+X证书改革是国家职教改革重大制度创新,为保证此项改革顺利进行,请各学院高度重视,根据学科专业建设和人才培养的实际需求认真研究第一至四批446个1+X证书(详见附件)的适用情况,组织符合条件的专业参与试点申报。
二、申报要求
(一)重点选择与专业内容和学生就业方向对口的1+X证书项目,优先选择认证单为中央系企业、国内知名企业或行业尖端企业。
(二)现有专业无对口的人社部(及下属职业技能鉴定单位)或其他官方机构职业资格认证的,原则上至少申报1项1+X证书项目(现有认证项目目录无对应的情况除外)。
(三)申报认证项目等级以中级为主,申报高级的应根据学生学力情况量力而行,新申报认证项目可试点申报初级。
(四)每个项目申报认证人数规模一般不超过2018级学生人数的80%;一个专业申报两个等级或者两个项目的,认证人数总规模不超过2018级学生总人数;新申报认证项目原则上不超过2018级学生人数的一半。
(五)各二级学院应在确定申报项目前与认证机构取得联系(具体联系方式可搜索教育部网站或向教科处索取),详细考察认证所需师资、场地、设备等条件要求,在基本符合条件的情况下方可申报。
(六)各二级学院在确定申报1+X证书项目后,须于5月15日前将申报意向提前报告教科处,并于5月18日前指定专人对接联系教科处葛老师,完成后续网上申报工作,电话:0773-2536791。
附件:一、教育部1+X证书制度1-4批项目名录
    二、1+X职业技能等级证书名单及开办单位联系方式(1-3批)
教学科研处 
2021年5月10日
附件一
第一批培训评价组织和1+X证书信息表
 
  
   
    | 序号 | 培训评价组织 | 职业技能等级证书名称 | 
   
    | 1 | 廊坊中科建筑产业化创新研究中心 | 建筑信息模型(BIM) | 
   
    | 2 | 北京新奥时代科技有限责任公司 | Web前端开发 | 
   
    | 3 | 太和自在城股份有限公司 | 老年照护 | 
   
    | 4 | 北京中物联物流采购培训中心 | 物流管理 | 
   
    | 5 | 北京中车行高新技术有限公司 | 汽车运用与维修 | 
   
    | 智能新能源汽车 | 
  
 
 
第二批培训评价组织和1+X证书信息表
 
  
   
    | 序号 | 培训评价组织名称 | 职业技能等级证书名称 | 
   
    | 1 | 北京博导前程信息技术股份有限公司 | 电子商务数据分析 | 
   
    | 2 | 北京鸿科经纬科技有限公司 | 网店运营推广 | 
   
    | 3 | 北京新奥时代科技有限责任公司 | 工业机器人操作与运维 | 
   
    | 4 | 北京赛育达科教有限责任公司 | 工业机器人应用编程 | 
   
    | 5 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | 特殊焊接技术职业技能等级证书 | 
   
    | 6 | 中联集团教育科技有限公司 | 智能财税职业技能等级证书 | 
   
    | 7 | 济南阳光大姐服务有限责任公司 | 母婴护理 | 
   
    | 8 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | 传感网应用开发 | 
   
    | 9 | 北京中民福祉教育科技有限责任公司 | 失智老年人 | 
   
    | 10 | 南京第五十五所技术开发有限公司 | 云计算平台运维与开发 | 
  
 
 
附件3
第三批培训评价组织和1+X证书信息表
 
  
   
    | 序号 | 培训评价组织 | 职业技能等级证书 | 
   |
   
    | 1 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 大数据财务分析 | 
   
    | 2 | 博努力(北京)仿真技术有限公司 | 垃圾焚烧发电运行与维护 | 
   
    | 3 | 国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司 | 大数据应用开发(JAVA) | 
   
    | 4 | 广东南方电力科学研究院有限公司 | 10千伏不停电作业 | 
   
    | 5 | 上海管会教育培训有限公司 | 数字化管理会计 | 
   
    | 6 | 亲子猫(北京)国际教育科技有限公司 | 研学旅行策划与管理 | 
   
    | 7 | 浙江瑞亚能源科技有限公司 | 光伏电站运维 | 
   
    | 8 | 北京华晟经世信息技术有限公司 | 5G移动网络运维 | 
   
    | 9 | 北京华唐中科科技集团有限公司 | 呼叫中心客户服务与管理 | 
   
    | 10 | 北京诺斐释真管理咨询有限公司 | 矿山开采数字技术应用 | 
   
    | 冶金机电设备点检 | 
   
    | 11 | 广州城市轨道交通培训学院股份有限公司 | 城市轨道乘务 | 
   
    | 城市轨道站务 | 
   
    | 12 | 湖南金职伟业母婴护理有限公司 | 幼儿照护 | 
   
    | 13 | 武汉华中数控股份有限公司 | 数控车铣加工 | 
   
    | 多轴数控加工 | 
   
    | 14 | 北京新奥时代科技有限责任公司 | 虚拟现实应用开发 | 
   
    | 15 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 云计算开发与运维 | 
   
    | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 大数据分析与应用 | 
   
    | 16 | 阿里巴巴(中国)教育科技有限公司 | 跨境电商B2B数据运营 | 
   
    | 17 | 中保慧杰教育咨询(北京)有限公司 | 人身保险理赔 | 
   
    | 18 | 中国精算师协会 | 精算实务分析 | 
   
    | 19 | 中宝评(北京)教育科技有限公司 | 珠宝玉石鉴定 | 
   
    | 20 | 唯乐屋(北京)软件有限公司 | 3D引擎技术应用 | 
   
    | 21 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 建筑工程识图 | 
   
    | 22 | 国邮创展(北京)人力资源服务有限公司 | 快递运营管理 | 
   
    | 23 | 浙江中科视传科技有限公司 | 数字创意建模 | 
   
    | 24 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 运动营养咨询与指导 | 
   
    | 25 | 上海仪电(集团)有限公司 | 物联网智能家居系统集成和应用 | 
   
    | 车联网系统集成与应用 | 
   
    | 26 | 航天信息股份有限公司 | 金税财务应用 | 
   
    | 27 | 名将宠美教育科技(北京)有限公司 | 宠物护理与美容 | 
   
    | 28 | 中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司 | 智能网联汽车检测与运维 | 
   
    | 商用车销售服务 | 
   
    | 29 | 江苏无国界航空发展有限公司 | 空中乘务 | 
   
    | 30 | 凤凰新联合(北京)教育科技有限公司 | 数字媒体交互设计 | 
   
    | 31 | 廊坊市中科建筑产业化创新研究中心 | 装配式建筑构件制作与安装 | 
   
    | 32 | 北京百度网讯科技有限公司 | 计算机视觉应用开发 | 
   
    | 33 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 汽车油漆调色与喷涂 | 
   
    | 34 | 杭州朗迅科技有限公司 | 集成电路开发与测试 | 
   
    | 35 | 浪潮集团有限公司 | 数据采集 | 
   
    | 36 | 北京奇虎测腾科技有限公司 | 网络安全评估 | 
   
    | 37 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 工业机器人装调 | 
   
    | 38 | 首都机场集团管理有限公司 | 航空器灭火救援与救护 | 
   
    | 39 | 中科软科技股份有限公司 | 网络安全运维 | 
   
    | 40 | 北京机床研究所有限公司 | 数控设备维护与维修 | 
   
    | 41 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 智能网联汽车测试装调 | 
   
    | 42 | 新华三技术有限公司 | 大数据平台运维 | 
   
    | 43 | 南京中兴信雅达信息科技有限公司 | 5G基站建设与维护 | 
   
    | 44 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | 无人机驾驶 | 
   
    | 45 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司 | 工业机器人集成应用 | 
   
    | 46 | 北京翔宇教育咨询有限公司 | 民航货物运输 | 
   
    | 民航旅客地面服务 | 
   
    | 47 | 完美世界教育科技(北京)有限公司 | 游戏美术设计 | 
   
    | 48 | 中国中车集团有限公司 | 轨道交通电气设备装调 | 
   
    | 轨道交通装备焊接 | 
   
    | 轨道交通装备无损检测 | 
   
    | 49 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 工业互联网实施与运维 | 
   
    | 50 | 中联集团教育科技有限公司 | 智能估值数据采集与应用 | 
   
    | 51 | 华为技术有限公司 | 网络系统建设与运维 | 
   
    | 智能计算平台应用开发 | 
   
    | 52 | 北京东大正保科技有限公司 | 财务共享服务 | 
   
    | 53 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | 邮轮内装工艺 | 
   
    | 邮轮运营服务 | 
   
    | 54 | 北京化育厚德咨询有限责任公司 | 污水处理 | 
   
    | 55 | 中农粮信(北京)技术服务有限公司 | 粮农食品安全评价 | 
   
    | 56 | 上海海盾安全技术培训中心 | 企业网络安全防护 | 
   
    | 57 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 云服务操作管理 | 
   
    | 界面设计证书 | 
   
    | 58 | 固高科技(深圳)有限公司 | 运动控制系统开发与应用 | 
   
    | 59 | 泰康珞珈(北京)科学技术研究院有限公司 | 健康财富规划 | 
   
    | 60 | 联想(北京)有限公司 | 云计算中心运维服务 | 
   
    | 61 | 济南阳光大姐服务有限责任公司 | 家务管理 | 
   
    | 62 | 武汉天之逸科技有限公司 | 激光加工技术应用职业技能等级证书 | 
   
    | 63 | 新道科技股份有限公司 | 财务数字化应用 | 
   
    | 业财一体信息化应用 | 
  
 
 
第四批培训评价组织和1+X证书信息表
 
  
   | 序号 | 培训评价组织名称 | 证书名称 | 
 | 
  
   | 1 | 北大荒农垦集团有限公司 | 家庭农场畜禽养殖 | 
 | 
  
   | 2 | 北大荒农垦集团有限公司 | 家庭农场粮食生产经营 | 
 | 
  
   | 3 | 北大荒农垦集团有限公司 | 农业经济组织经营管理 | 
 | 
  
   | 4 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 设施蔬菜生产 | 
 | 
  
   | 5 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 农产品供应链与品牌管理 | 
 | 
  
   | 6 | 北京化育求贤教育科技有限公司 | 化工精馏安全控制 | 
 | 
  
   | 7 | 北京化育求贤教育科技有限公司 | 化工危险与可操作性(HAZOP)分析 | 
 | 
  
   | 8 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 测绘地理信息数据获取与处理 | 
 | 
  
   | 9 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 测绘地理信息智能应用 | 
 | 
  
   | 10 | 福建金创利信息科技发展股份有限公司 | 不动产数据采集与建库 | 
 | 
  
   | 11 | 北京市中煤教育科贸公司 | 煤矿智能化开采 | 
 | 
  
   | 12 | 北京市中煤教育科贸公司 | 矿山应急救援 | 
 | 
  
   | 13 | 北京市中煤教育科贸公司 | 煤炭清洁高效利用 | 
 | 
  
   | 14 | 国家电网有限公司 | 电力电缆安装运维 | 
 | 
  
   | 15 | 国家电网有限公司 | 输电线路施工及运维 | 
 | 
  
   | 16 | 国家电网有限公司 | 继电保护检修 | 
 | 
  
   | 17 | 国家电网有限公司 | 变配电运维 | 
 | 
  
   | 18 | 国家电网有限公司 | 配电线路运维 | 
 | 
  
   | 19 | 国家电网有限公司 | 装表接电 | 
 | 
  
   | 20 | 国家电网有限公司 | 变电一次安装 | 
 | 
  
   | 21 | 国家电网有限公司 | 变电二次安装 | 
 | 
  
   | 22 | 国家电网有限公司 | 电力系统营销服务 | 
 | 
  
   | 23 | 广东南方电力科学研究院有限公司 | 用户侧微电网工程应用 | 
 | 
  
   | 24 | 博努力(北京)仿真技术有限公司 | 发电集控运维 | 
 | 
  
   | 25 | 苏宁帮客科技服务有限公司 | 新能源充电设施安装与维护 | 
 | 
  
   | 26 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 贵金属首饰执模 | 
 | 
  
   | 27 | 北京诺斐释真管理咨询有限公司 | 贵金属首饰制作与检验 | 
 | 
  
   | 28 | 中国轻工业联合会 | 鞋类设计与制作 | 
 | 
  
   | 29 | 北京锦达科教开发总公司 | 服装陈列设计 | 
 | 
  
   | 30 | 北京锦达科教开发总公司 | 纺织面料开发 | 
 | 
  
   | 31 | 北控水务(中国)投资有限公司 | 智能水厂运行与调控 | 
 | 
  
   | 32 | 北控水务(中国)投资有限公司 | 水环境监测与治理 | 
 | 
  
   | 33 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 土木工程混凝土材料检测 | 
 | 
  
   | 34 | 黄河万家寨水利枢纽有限公司 | 大坝安全智能监测 | 
 | 
  
   | 35 | 中电建生态环境集团有限公司 | 地表水(河湖库湾)水质监测 | 
 | 
  
   | 36 | 广州城市轨道交通培训学院股份有限公司 | 城市轨道交通变电检修 | 
 | 
  
   | 37 | 广州城市轨道交通培训学院股份有限公司 | 城市轨道交通信号检修 | 
 | 
  
   | 38 | 神州高铁技术股份有限公司 | 轨道交通车辆检修 | 
 | 
  
   | 39 | 南京地铁集团有限公司 | 城市轨道交通接触网维护 | 
 | 
  
   | 40 | 南京地铁集团有限公司 | 城市轨道交通通信设备维护 | 
 | 
  
   | 41 | 南京地铁集团有限公司 | 城市轨道交通线路维护 | 
 | 
  
   | 42 | 北京智联友道科技有限公司 | 轨道交通车辆机械维护 | 
 | 
  
   | 43 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 城市轨道交通车辆维护和保养 | 
 | 
  
   | 44 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 轨道交通自动控制系统装备运营维护 | 
 | 
  
   | 45 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 道路机电设备装调与运维 | 
 | 
  
   | 46 | 北京和利时系统工程有限公司 | 列车运行控制系统车载设备运用与维护 | 
 | 
  
   | 47 | 北京和利时系统工程有限公司 | 列车运行控制系统现场信号设备运用与维护 | 
 | 
  
   | 48 | 北京中铁科客货运输技术有限公司 | 多式联运组织与管理 | 
 | 
  
   | 49 | 北京博维航空设施管理有限公司 | 旅客登机桥维修 | 
 | 
  
   | 50 | 北京首都机场航空安保有限公司 | 民航安全检查 | 
 | 
  
   | 51 | 江苏无国界航空发展有限公司 | 民用航空器航线维修 | 
 | 
  
   | 52 | 北京翔宇教育咨询有限公司 | 民航空中服务 | 
 | 
  
   | 53 | 北京空港航空地面服务有限公司 | 民用机场航班地面保障 | 
 | 
  
   | 54 | 中汇空港(北京)教育科技发展有限责任公司 | 机场运行管理 | 
 | 
  
   | 55 | 中国理货协会 | 港口理货 | 
 | 
  
   | 56 | 广西汽车集团有限公司 | 国六柴油车养护诊断 | 
 | 
  
   | 57 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 车身智能焊接 | 
 | 
  
   | 58 | 北京运华科技发展有限公司 | 网约车运营管理 | 
 | 
  
   | 59 | 中汽数据有限公司 | 智能汽车大数据管理与应用 | 
 | 
  
   | 60 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 电动汽车高电压系统评测与维修 | 
 | 
  
   | 61 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 智能网联汽车共享出行服务 | 
 | 
  
   | 62 | 北京卓创至诚技术有限公司 | 新能源汽车装调与测试 | 
 | 
  
   | 63 | 北京国人通教育科技有限公司 | 在线学习服务 | 
 | 
  
   | 64 | 北京安达思创管理顾问有限公司 | 青少年劳动教育项目开发与实施 | 
 | 
  
   | 65 | 新华国采教育网络科技有限责任公司 | 器乐艺术指导 | 
 | 
  
   | 66 | 东北师大理想软件股份有限公司 | 生涯规划指导 | 
 | 
  
   | 67 | 杭州快搜才网络科技有限公司 | 职场拓展 | 
 | 
  
   | 68 | 北京三快在线科技有限公司 | 酒店收益管理 | 
 | 
  
   | 69 | 上海棕榈电脑系统有限公司 | 旅游大数据分析 | 
 | 
  
   | 70 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 定制旅行管家服务 | 
 | 
  
   | 71 | 中国旅游协会 | 旅行策划 | 
 | 
  
   | 72 | 中国饭店协会 | 酒店运营管理 | 
 | 
  
   | 73 | 华住酒店管理有限公司 | 现代酒店服务质量管理 | 
 | 
  
   | 74 | 北京中凯国际研学旅行股份有限公司 | 研学旅行课程设计与实施 | 
 | 
  
   | 75 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 前厅运营管理 | 
 | 
  
   | 76 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 餐饮服务管理 | 
 | 
  
   | 77 | 新疆芳葡香思教育咨询有限公司 | 葡萄酒推介与侍酒服务 | 
 | 
  
   | 78 | 中国饭店协会 | 餐饮管理运行 | 
 | 
  
   | 79 | 网育网(北京)国际教育科技发展中心 | 会展管理 | 
 | 
  
   | 80 | 广东省餐饮技师协会 | 粤菜制作 | 
 | 
  
   | 81 | 广东省餐饮技师协会 | 粤点制作 | 
 | 
  
   | 82 | 完美世界教育科技(北京)有限公司 | 电子竞技赛事运营 | 
 | 
  
   | 83 | 北京外研在线数字科技有限公司 | 实用英语交际 | 
 | 
  
   | 84 | 北京速录科技有限公司 | 中文速录 | 
 | 
  
   | 85 | 中宝评(北京)教育科技有限公司 | 珠宝首饰设计 | 
 | 
  
   | 86 | 武汉学苑珠宝科技有限公司 | 电脑首饰设计 | 
 | 
  
   | 87 | 北京色彩时代商贸有限公司 | 人物化妆造型 | 
 | 
  
   | 88 | 四川蓝宇档案管理服务有限公司 | 档案数字化加工 | 
 | 
  
   | 89 | 北京中民福祉教育科技有限责任公司 | 婚礼策划 | 
 | 
  
   | 90 | 北京中民福祉教育科技有限责任公司 | 社区治理 | 
 | 
  
   | 91 | 北京中民福祉教育科技有限责任公司 | 遗体防腐整容 | 
 | 
  
   | 92 | 北京人民在线网络有限公司 | 舆情监测与分析 | 
 | 
  
   | 93 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 新居住数字化经纪服务 | 
 | 
  
   | 94 | 北京中民福祉教育科技有限责任公司 | 殡仪服务 | 
 | 
  
   | 95 | 上海踏瑞计算机软件有限公司 | 人力资源共享服务 | 
 | 
  
   | 96 | 北京乐智启航文化发展有限公司 | 智慧后勤运营 | 
 | 
  
   | 97 | 启端(北京)教育科技有限公司 | 人力资源数字化管理 | 
 | 
  
   | 98 | 北京中标赛宇科技有限公司 | 标准编审 | 
 | 
  
   | 99 | 北京中文在线教育科技发展有限公司 | 社会心理服务 | 
 | 
  
   | 100 | 中国光大实业(集团)有限责任公司 | 老年护理服务需求评估 | 
 | 
  
   | 101 | 济南阳光大姐服务有限责任公司 | 家庭保健按摩 | 
 | 
  
   | 102 | 湖南金职伟业母婴护理有限公司 | 产后恢复 | 
 | 
  
   | 103 | 北京中民福祉教育科技有限责任公司 | 老年康体指导 | 
 | 
  
   | 104 | 泰康珞珈(北京)科学技术研究院有限公司 | 医养个案管理 | 
 | 
  
   | 105 | 哈尔滨华辰生物科技有限公司 | 皮肤护理 | 
 | 
  
   | 106 | 中国医药教育协会 | 体重管理 | 
 | 
  
   | 107 | 中国健康养老集团有限公司 | 老年慢病膳食调理 | 
 | 
  
   | 108 | 北京易芳堂科技发展有限公司 | 芳香疗法 | 
 | 
  
   | 109 | 九龙堂(北京)国际医学保健研究院 | 中医体质评估与应用 | 
 | 
  
   | 110 | 惠州雅姬乐化妆品有限公司 | 美容光电仪器操作 | 
 | 
  
   | 111 | 中检科教育科技(北京)有限公司 | 食品检验管理 | 
 | 
  
   | 112 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 药物制剂生产 | 
 | 
  
   | 113 | 广州汇标检测技术中心 | 可食食品快速检验 | 
 | 
  
   | 114 | 烟台富美特信息科技股份有限公司 | 食品合规管理 | 
 | 
  
   | 115 | 上海医药(集团)有限公司 | 药品购销 | 
 | 
  
   | 116 | 广联达科技股份有限公司 | 工程造价数字化应用 | 
 | 
  
   | 117 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建设工程质量检测 | 
 | 
  
   | 118 | 中铁二十局集团有限公司 | 建筑工程施工工艺实施与管理 | 
 | 
  
   | 119 | 盾构及掘进技术国家重点实验室 | 全断面隧道掘进机操作 | 
 | 
  
   | 120 | 青岛好品海智信息技术有限公司 | 制冷空调系统安装与维修 | 
 | 
  
   | 121 | 壹仟零壹艺网络科技(北京)有限公司 | 建筑装饰装修数字化设计 | 
 | 
  
   | 122 | 中国室内装饰协会 | 室内设计 | 
 | 
  
   | 123 | 北京智能装配式建筑研究院有限公司 | 智能建造设计与集成应用 | 
 | 
  
   | 124 | 三一重工股份有限公司 | 装配式混凝土预制构件质量检验 | 
 | 
  
   | 125 | 四川升拓检测技术股份有限公司 | 路桥工程无损检测 | 
 | 
  
   | 126 | 北京京东乾石科技有限公司 | 智能仓储装备应用及维护 | 
 | 
  
   | 127 | 秦皇岛博赫科技开发有限公司 | 化工设备检维修作业 | 
 | 
  
   | 128 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 机械产品三维模型设计 | 
 | 
  
   | 129 | 北京洛凯特文化传播有限公司 | 产品创意设计 | 
 | 
  
   | 130 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 机械数字化设计与制造 | 
 | 
  
   | 131 | 北京卓创至诚技术有限公司 | 机械工程制图 | 
 | 
  
   | 132 | 海尔智家股份有限公司 | 注塑模具模流分析及工艺调试 | 
 | 
  
   | 133 | 北京赛育达科教有限责任公司 | 增材制造模型设计 | 
 | 
  
   | 134 | 武汉益模科技股份有限公司 | 拉延模具数字化设计 | 
 | 
  
   | 135 | 西安增材制造国家研究院有限公司 | 增材制造设备操作与维护 | 
 | 
  
   | 136 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 工程机械数字化管理和运维 | 
 | 
  
   | 137 | 北京精雕科技集团有限公司 | 精密数控加工 | 
 | 
  
   | 138 | 北方至信人力资源评价(北京)有限公司 | 多工序数控机床操作 | 
 | 
  
   | 139 | 通用技术集团大连机床有限责任公司 | 数控机床安装与调试 | 
 | 
  
   | 140 | 上海汽车集团股份有限公司 | 燃油汽车总装与调试 | 
 | 
  
   | 141 | 上海淞泓智能汽车科技有限公司 | 车辆自动驾驶系统应用 | 
 | 
  
   | 142 | 上海景格科技股份有限公司 | 汽车智能制造系统集成应用 | 
 | 
  
   | 143 | 上海飞机制造有限公司 | 飞机机械系统装配 | 
 | 
  
   | 144 | 中国航空工业集团有限公司 | 飞机铆接装配 | 
 | 
  
   | 145 | 国营川西机器厂 | 航空发动机修理 | 
 | 
  
   | 146 | 中航国际航空发展有限公司 | 航空柔性加工生产线管控与操作 | 
 | 
  
   | 147 | 徐州鑫科机器人有限公司 | 特种机器人操作与运维 | 
 | 
  
   | 148 | 遨博(北京)智能科技有限公司 | 智能协作机器人技术及应用 | 
 | 
  
   | 149 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 服务机器人应用开发 | 
 | 
  
   | 150 | 宁波摩科机器人科技有限公司 | 焊接机器人编程与维护 | 
 | 
  
   | 151 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 工业机器人产品质量安全检测 | 
 | 
  
   | 152 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 服务机器人实施与运维 | 
 | 
  
   | 153 | 成都康德世纪教育科技集团有限公司 | 商务流程自动化机器人应用 | 
 | 
  
   | 154 | 天水三和数码测绘院有限公司 | 无人机摄影测量 | 
 | 
  
   | 155 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 无人机操作应用 | 
 | 
  
   | 156 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | 无人机检测与维护 | 
 | 
  
   | 157 | 中国航空工业集团有限公司 | 无人机组装与调试 | 
 | 
  
   | 158 | 北京韦加智能科技股份有限公司 | 植保无人飞机应用 | 
 | 
  
   | 159 | 北京翔宇教育咨询有限公司 | 无人机航空喷洒 | 
 | 
  
   | 160 | 北京京东乾石科技有限公司 | 物流无人机操作与运维 | 
 | 
  
   | 161 | 中大国飞(北京)航空科技有限公司 | 无人机拍摄 | 
 | 
  
   | 162 | 杭州市特种设备检测研究院 | 智能网联电梯维护 | 
 | 
  
   | 163 | 杭州西奥电梯有限公司 | 电梯维修保养 | 
 | 
  
   | 164 | 深圳市越疆科技有限公司 | 机器视觉系统应用 | 
 | 
  
   | 165 | 苏州富纳艾尔科技有限公司 | 工业视觉系统运维 | 
 | 
  
   | 166 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 可编程控制器系统应用编程 | 
 | 
  
   | 167 | 浙江瑞亚能源科技有限公司 | 可编程控制系统集成及应用 | 
 | 
  
   | 168 | 山东莱茵科斯特智能科技有限公司 | 生产线数字化仿真应用 | 
 | 
  
   | 169 | 珠海格力智能装备有限公司 | 数字化工厂产线装调与运维 | 
 | 
  
   | 170 | 北京中科航天人才服务有限公司 | 智能配电集成与运维 | 
 | 
  
   | 171 | 北京新奥时代科技有限责任公司 | 制造执行系统实施与应用 | 
 | 
  
   | 172 | 江苏哈工海渡教育科技集团有限公司 | 智能运动控制系统集成与应用 | 
 | 
  
   | 173 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | 工业数据采集与边缘服务 | 
 | 
  
   | 174 | 武汉华中数控股份有限公司 | 智能制造单元维护 | 
 | 
  
   | 175 | 武汉华中数控股份有限公司 | 智能制造单元集成应用 | 
 | 
  
   | 176 | 沈机(上海)智能系统研发设计有限公司 | 智能制造生产线集成应用 | 
 | 
  
   | 177 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司 | 智能制造生产管理与控制 | 
 | 
  
   | 178 | 济南二机床集团有限公司 | 智能制造系统集成应用 | 
 | 
  
   | 179 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 智能制造设备操作与维护 | 
 | 
  
   | 180 | 联想(北京)有限公司 | 智能制造现场数据采集与应用 | 
 | 
  
   | 181 | 北京赛育达科教有限责任公司 | 智能线集成与应用 | 
 | 
  
   | 182 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | 智能产线控制与运维 | 
 | 
  
   | 183 | 北京赛育达科教有限责任公司 | 智能线运行与维护 | 
 | 
  
   | 184 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 | 智能制造设备安装与调试 | 
 | 
  
   | 185 | 厦门科云信息科技有限公司 | 企业财务与会计机器人应用 | 
 | 
  
   | 186 | 北京东大正保科技有限公司 | 政府财务与会计机器人应用 | 
 | 
  
   | 187 | 中联集团教育科技有限公司 | 智能审计 | 
 | 
  
   | 188 | 中天运会计师事务所 | 审计信息化应用 | 
 | 
  
   | 189 | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 家庭理财规划 | 
 | 
  
   | 190 | 上海财才网信息科技有限公司 | 薪酬管理 | 
 | 
  
   | 191 | 中保慧杰教育咨询(北京)有限公司 | 交通事故查勘估损与理赔 | 
 | 
  
   | 192 | 物产中大集团股份有限公司 | 机动车鉴定评估与回收 | 
 | 
  
   | 193 | 清控紫荆(北京)教育科技股份有限公司 | 金融产品数字化营销 | 
 | 
  
   | 194 | 中关村互联网金融研究院 | 金融数据建模应用 | 
 | 
  
   | 195 | 金智东博(北京)教育科技股份有限公司 | 金融智能投顾 | 
 | 
  
   | 196 | 中企云链(北京)金融信息服务有限公司 | 供应链智能融资技术应用 | 
 | 
  
   | 197 | 北京市黄金科技工程咨询公司 | 黄金投资分析 | 
 | 
  
   | 198 | 中经网数据有限公司 | 企业信用管理 | 
 | 
  
   | 199 | 湖南中德安普大数据网络科技有限公司 | 业财税融合成本管控 | 
 | 
  
   | 200 | 湖南中德安普大数据网络科技有限公司 | 业财税融合大数据投融资分析 | 
 | 
  
   | 201 | 北京中税网控股股份有限公司 | 企业纳税精细化管理 | 
 | 
  
   | 202 | 浙江衡信教育科技有限公司 | 个税计算 | 
 | 
  
   | 203 | 北京东大正保科技有限公司 | 企业管理咨询 | 
 | 
  
   | 204 | 北京睿学云诚教育咨询有限公司 | 品类管理 | 
 | 
  
   | 205 | 深圳市逸马科技有限公司 | 连锁特许经营管理 | 
 | 
  
   | 206 | 江苏京东信息技术有限公司 | 连锁企业门店运营管理 | 
 | 
  
   | 207 | 中联职教(北京)科技有限公司 | 门店数字化运营与管理 | 
 | 
  
   | 208 | 国家发展和改革委员会国际合作中心 | 企业境外经营合规管理 | 
 | 
  
   | 209 | 中联集团教育科技有限公司 | 社交电商运营 | 
 | 
  
   | 210 | 厦门优优汇联信息科技有限公司 | 跨境电子商务多平台运营 | 
 | 
  
   | 211 | 北京博导前程信息技术股份有限公司 | 农产品电商运营 | 
 | 
  
   | 212 | 联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司 | 移动互联网运营 | 
 | 
  
   | 213 | 北京中清研信息技术研究院有限公司 | 跨境电商海外营销 | 
 | 
  
   | 214 | 北京运华科技发展有限公司 | 汽车电商服务平台运营与管理 | 
 | 
  
   | 215 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 跨境电商B2C数据运营 | 
 | 
  
   | 216 | 江苏京东信息技术有限公司 | 电子商务客户服务 | 
 | 
  
