欢迎来到桂林学院图书馆

当前位置: 本馆首页   >   阅读推广   >   读者借阅排行   >   正文

桂林学院图书馆2023年10月借阅前50读者排行

作者:    信息来源:    发布时间: 2023-11-01   点击数:


统计条件 2023年10月 读者类型:学生  制表日期:2023-11-01 制表人:XCS  
序号 姓名 证件号 专业 年级 所在学院 借阅册次 借阅排名
1 邹晓柔 202113000*** 汉语言文学 2021 人文学院 19 1
2 高羽彤 202313000*** 英语 2023 人文学院 18 2
3 贾蕾蕾 202313008*** 电子信息工程 2023 理工学院 18 2
4 吴再培 202113000*** 汉语言文学 2021 人文学院 15 4
5 张子涵 202313007*** 健康服务与管理 2023 体育与健康学院 13 5
6 杨姗姗 202113000*** 英语 2021 人文学院 13 5
7 刘熙怡 202313005*** 学前教育 2023 教育学院 12 7
8 陈庆 202013000*** 英语 2020 人文学院 12 7
9 韦佳慧 202113000*** 汉语言文学 2021 人文学院 12 7
10 蒋秀丽 202213013*** 旅游管理(专升本) 2022 金融与法律学院 12 7
11 李瀚诚 202113006*** 电子商务 2021 金融与法律学院 11 11
12 宋晓浪 202013000*** 汉语言文学 2020 人文学院 11 11
13 叶汝 202313000*** 汉语言文学 2023 人文学院 11 11
14 庾宝娴 202213000*** 汉语言文学 2022 人文学院 11 11
15 杨东斌 202313008*** 电子信息工程 2023 理工学院 10 15
16 马宗林 202213005*** 小学教育 2022 教育学院 10 15
17 吴国敏 202013006*** 电子商务 2020 金融与法律学院 10 15
18 杨舒羽 202313008*** 物联网工程 2023 理工学院 10 15
19 杨爱 202113000*** 英语 2021 人文学院 10 15
20 庞乐 202113000*** 汉语言文学 2021 人文学院 10 15
21 常怡欣 202313008*** 智能测控工程 2023 理工学院 10 15
22 杨秋荣 202213013*** 旅游管理(专升本) 2022 金融与法律学院 10 15
23 蔡群英 202213013*** 旅游管理(专升本) 2022 金融与法律学院 10 15
24 蒙美庆 202313008*** 物联网工程 2023 理工学院 9 24
25 罗文斯 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 9 24
26 张宇翔 202313007*** 健康服务与管理 2023 体育与健康学院 9 24
27 钟雨馨 202213013*** 旅游管理(专升本) 2022 金融与法律学院 9 24
28 江陈耀 202113003*** 广播电视编导 2021 传媒与新闻学院 9 24
29 洪霄琪 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 9 24
30 张瑞紫 202213005*** 学前教育 2022 教育学院 9 24
31 滕小芬 202313000*** 英语 2023 人文学院 9 24
32 李欣 202113000*** 汉语言文学 2021 人文学院 9 24
33 温雅程 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 9 24
34 李端阳 202313001*** 播音与主持艺术 2023 传媒与新闻学院 9 24
35 罗莹媛 202113007*** 软件工程 2021 理工学院 9 24
36 高琦 202113000*** 汉语国际教育 2021 人文学院 9 24
37 俸明玲 202313000*** 泰语 2023 人文学院 9 24
38 吴碧翠 202213013*** 旅游管理(专升本) 2022 金融与法律学院 9 24
39 叶丽婷 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
40 蒋文芳 202313008*** 电子信息工程 2023 理工学院 8 39
41 孙小凤 202313008*** 计算机科学与技术 2023 理工学院 8 39
42 赵文杰 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
43 潘柳延 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
44 白静怡 202213001*** 新闻传播学类 2022 传媒与新闻学院 8 39
45 谢文枝 202313008*** 电子信息工程 2023 理工学院 8 39
46 黎伟昆 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
47 陈俊宇 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
48 白远康 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
49 胡佳鸣 202313008*** 物联网工程 2023 理工学院 8 39
50 李冬梅 202313008*** 物联网工程 2023 理工学院 8 39
51 梁婵 202313008*** 计算机科学与技术 2023 理工学院 8 39
52 伍绍智 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
53 郭晁源 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
54 高泽鸿 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
55 黄广祥 202313008*** 电子信息工程 2023 理工学院 8 39
56 李晓潼 202313008*** 电子信息工程 2023 理工学院 8 39
57 陈亮宇 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
58 郭祥汇 202313008*** 物联网工程 2023 理工学院 8 39
59 刘嘉妍 202313008*** 数据科学与大数据技术 2023 理工学院 8 39
60 刘敬灿 202313008*** 计算机科学与技术 2023 理工学院 8 39
61 黄佳智 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
62 邓瑞茵 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
63 贾成和 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
64 陆志佳 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
65 梁丽琼 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
66 黎书音 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
67 陈泓玑 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
68 李思园 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
69 林雅婷 202313001*** 新闻传播学类 2023 传媒与新闻学院 8 39
70 龚勤华 202313008*** 智能测控工程 2023 理工学院 8 39
71 鲁晓凡 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
72 黄成涛 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
73 黄翔 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
74 伦诗怡 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
75 钟泽贤 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
76 黄榆婷 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
77 李雨露 202313000*** 汉语言文学 2023 人文学院 8 39
78 崔磊 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
79 李思琪 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
80 韦天姿 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
81 梁芊芊 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
82 杨家璇 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
83 陈明晖 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
84 宁芊芊 202313000*** 汉语言文学 2023 人文学院 8 39
85 梁丹彤 202313008*** 智能测控工程 2023 理工学院 8 39
86 覃海宁 202313008*** 数据科学与大数据技术 2023 理工学院 8 39
87 刘慧欣 202313008*** 计算机科学与技术 2023 理工学院 8 39
88 莫晓霞 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
89 陈映如 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
90 邓巧玲 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
91 覃梦薇 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
92 黄子译 202313008*** 电子信息工程 2023 理工学院 8 39
93 蔡卓晶 202213013*** 酒店管理(专升本) 2022 金融与法律学院 8 39
94 卢斯宇 202313008*** 数学与应用数学 2023 理工学院 8 39
95 李华婷 202313000*** 泰语 2023 人文学院 8 39
96 粟心诚 202313000*** 英语 2023 人文学院 8 39
97 杜彬 202313008*** 软件工程 2023 理工学院 8 39
98 宁庆双 202113000*** 汉语言文学 2021 人文学院 8 39
99 王佳雯 202313008*** 物联网工程 2023 理工学院 8 39
100 钟宜霏 202313008*** 计算机科学与技术 2023 理工学院 8 39

地址:中国广西桂林市雁山区雁中路3号 邮编:541006
电话:0773-3696366 传真:0773-3696266   招生咨询电话:0773-3696116 (兼传真)
建议意见信箱:twxxzx@glc.edu.cn   图文信息中心投诉电话:0773-3696221

版权所有:桂林学院(原广西师范大学漓江学院)图书馆