桂林学院(广西师范大学漓江学院)2020年广西录取情况表一览表

更新:2021年06月22日
桂林学院(广西师范大学漓江学院)2020年广西录取情况表一览表
专业名称 科类 录取最高分 录取最低分 本批次录取线
汉语言文学 文史 504.9908 416.9653 381
汉语国际教育 文史 430.9707 406.9609 381
英语 理工 459.9394 408.9088 353
英语 文史 464.9817 405.9605 381
商务英语 文史 457.9798 404.96 381
泰语 理工 406.9071 391.8971 353
泰语 文史 428.9701 406.9608 381
越南语 理工 451.9345 392.8976 353
越南语 文史 424.9683 408.9618 381
新闻传播学类 文史 451.9781 404.9601 381
经济学 理工 433.9243 388.895 353
经济学 文史 424.9686 404.9601 381
金融学类 理工 416.9142 388.8946 353
金融学类 文史 431.9712 404.9599 381
工商管理类 理工 413.9119 390.896 353
工商管理类 文史 430.9706 404.9599 381
财务管理 理工 414.9124 388.8946 353
财务管理 文史 434.972 407.9614 381
审计学 理工 428.9212 388.895 353
审计学 文史 426.9693 406.9609 381
会计学 理工 459.9389 388.8949 353
会计学 文史 431.971 404.96 381
电子商务 理工 414.9123 388.8951 353
电子商务 文史 429.9705 404.96 381
国际经济与贸易 理工 397.901 388.8946 353
国际经济与贸易 文史 427.9695 404.9599 381
旅游管理类 理工 415.9135 390.8964 353
旅游管理类 文史 444.9755 408.9616 381
法学 文史 446.9762 404.9601 381
学前教育 理工 434.925 389.8953 353
学前教育 文史 448.977 403.9598 381
小学教育 理工 454.9366 406.9075 353
小学教育 文史 446.9762 411.963 381
数学与应用数学 理工 440.9284 396.9003 353
软件工程 理工 419.9154 388.8951 353
数据科学与大数据技术 理工 411.9106 388.8946 353
电子信息工程 理工 442.9297 388.8948 353
播音与主持艺术 艺术(理工) 专业224 文化292 综合480 专业224 文化292 综合480 专业223 文化265
播音与主持艺术 艺术(文史) 专业245 文化412 综合523 专业225 文化290 综合514 专业223 文化236
广播电视编导 艺术(理工) 专业259 文化341 综合550 专业232 文化271 综合497 专业229 文化265
广播电视编导 艺术(文史) 专业249 文化392 综合525 专业230 文化289 综合510 专业229 文化236
音乐学 艺术(理工) 专业251 文化354 综合530 专业213 文化266 综合464 专业210 文化265
音乐学 艺术(文史) 专业243 文化417 综合526 专业218 文化288 综合496 专业210 文化236
舞蹈学 艺术(理工) 专业202 文化354 综合453 专业190 文化266 综合420 专业188 文化265
舞蹈学 艺术(文史) 专业226 文化380 综合485 专业194 文化289 综合447 专业188 文化236
设计学类 艺术(理工) 专业231 文化360 综合496 专业205 文化266 综合446 专业205 文化265
设计学类 艺术(文史) 专业259 文化417 综合550 专业209 文化286 综合485 专业205 文化236
体育学类 体育类 专业99 文化298 综合400 专业82 文化220 综合364 专业82 文化220

关闭