您现在的位置: 首页 >> 招生快讯
招生快讯

桂林学院2021年录取情况公布(广西本科提前批艺术二批)

来源: 作者: 发布时间:2021-07-23 17:07 阅读次数: 【字体 |  

录取省份:广西

批次:本科提前批艺术二批

计划数:416人

录取数:416人

专业名称 科类 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分
设计学类 艺术(文) 188 专业200 文化310 专业259 文化440 投档566.98542 专业208 文化310 投档479.86039
设计学类 艺术(理) 50 专业200 文化261 专业252 文化366 投档522.93705 专业203 文化261 投档440.81395
舞蹈学 艺术(文) 39 专业184 文化310 专业221 文化412 投档488.9771 专业184 文化311 投档431.8713
舞蹈学 艺术(理) 4 专业184 文化261 专业215 文化325 投档467.9483 专业191 文化281 投档420.8461
音乐学 艺术(文) 27 专业208 文化310 专业244 文化411 投档526.8814 专业222 文化310 投档504.7779
音乐学 艺术(理) 11 专业208 文化261 专业229 文化322 投档490.7043 专业216 文化266 投档461.5714
广播电视编导 艺术(文) 33 专业222 文化310 专业246 文化414 投档532.9759 专业225 文化310 投档513.9482
广播电视编导 艺术(理) 5 专业222 文化261 专业239 文化316 投档513.9493 专业230 文化291 投档494.9139
播音与主持艺术 艺术(文) 48 专业208 文化310 专业253 文化431 投档553.986 专业210 文化294 投档473.9008
播音与主持艺术 艺术(理) 11 专业208 文化261 专业233 文化297 投档485.9104 专业209 文化251 投档446.89

关闭