2014年招生录取分数一览表

更新:2015年05月11日
招生省份 科类 2014年
省控线 最高分 最低分
天津 理工 353 347 330
文史 366 399 341
河北 理工 326 460 355
文史 415 460 415
山西 理工 300 359 300
文史 375 463 402
内蒙古 理工 286 322 314
文史 404 424 410
吉林 理工 350 431 379
文史 350 483 369
江苏 理工 279 286 269
文史 272 272 266
浙江 理工 420 447.8 420.97
文史 485 510.87 486.76
福建 理工 408 458 390
文史 482 532 477
江西 理工 438 435 418
文史 450 473 433
山东 理工 —— 无普通生 无普通生
文史 —— 无普通生 无普通生
河南 理工 400 503 476
文史 425 471 428
湖北 理工 380 472 409
文史 417 431 418
湖南 理工 386 435 432
文史 453 501 464
广西 理工 326 459 383
文史 404 510 434
广东 理工 465 464 451
文史 483 529 470
海南 理工 482 512 505
文史 498 595 572
贵州 理工 337 无理科生 无理科生
文史 444 485 445
云南 理工 400 416 403
文史 450 486 462
陕西 理工 342 422 369
文史 387 483 429
甘肃 理工 350 381 356
文史 446 470 432
新疆 理工 360 391 362
文史 389 429 395

关闭