2019年广西录取情况表一览表

更新:2020年06月02日
2019年广西录取情况表一览表    
专业名称 科类 录取最高分 录取最低分 本批次录取线
汉语言文学 文史 487 427 388
汉语国际教育 文史 458 423 388
英语 文史 483 426 388
商务英语 文史 479 423 388
泰语 文史 468 423 388
越南语 文史 454 424 388
新闻传播学类 文史 445 424 388
经济学 文史 452 423 388
金融学类 文史 452 423 388
工商管理类 文史 454 423 388
财务管理 文史 440 423 388
审计学 文史 441 424 388
会计学 文史 466 423 388
电子商务 文史 452 423 388
国际经济与贸易 文史 443 423 388
旅游管理类 文史 451 423 388
法学 文史 504 423 388
学前教育 文史 449 423 388
小学教育 文史 468 426 388
音乐学 艺术(文史) 文化398 专业238  文化291 专业218  文化291 专业205
舞蹈学 艺术(文史) 文化414 专业219  文化294 专业189  文化291 专业182
设计学类 艺术(文史) 文化422 专业251  文化291 专业216  文化291 专业213
播音与主持艺术 艺术(文史) 文化426 专业256  文化291 专业242  文化291 专业242
广播电视编导 艺术(文史) 文化403 专业242  文化302 专业232 文化291 专业229
英语 理工 474 403 347
越南语 理工 416 392 347
经济学 理工 418 390 347
金融学类 理工 457 390 347
工商管理类 理工 435 390 347
财务管理 理工 421 390 347
审计学 理工 416 391 347
会计学 理工 439 390 347
电子商务 理工 464 390 347
国际经济与贸易 理工 427 391 347
旅游管理类 理工 436 391 347
学前教育 理工 435 390 347
小学教育 理工 485 404 347
数学与应用数学 理工 449 394 347
计算机类 理工 424 390 347
电子信息工程 理工 448 390 347
音乐学 艺术(理工) 文化386 专业232  文化273 专业205  文化260 专业205
舞蹈学 艺术(理工) 文化388 专业207  文化264 专业193 文化260 专业182
设计学类 艺术(理工) 文化373 专业257  文化266 专业213  文化260 专业213
广播电视编导 艺术(理工) 文化361 专业241  文化266 专业231  文化260 专业242
体育学类 不分文理 文化298 专业99   文化210 专业80   文化260 专业229





关闭