2011年招生录取分数一览表

更新:2015年05月25日
序号 省份 文史 理工 备注
省控制分数线 调档线 最高分 省控制分数线 调档线 最高分
1 天津 365 318 353 302 332 332  
2 河北 450 469 492 446 419 503  
3 山西 450 387 452 420 361 432  
4 内蒙古 373 317 420 340 251 334  
5 吉林 364 366 404 377 / /  
6 江苏 284 284 298 283 273 295  
7 江西 418 418 477 373 375 431  
8 山东 512 492 519 503 509 520  
9 河南 460 448 489 455 447 509  
10 湖北 430 431 514 410 416 484  
11 湖南 443 451 506 365 370 460  
12 广东 439 474 519 383 442 473  
13 广西 396 407 482 334 365 442  
14 贵州 446 351 440 376 294 369  
15 云南 390 350 449 335 298 351  
16 陕西 395 408 458 368 368 394  
17 新疆 370 354 402 360 322 410  
18 浙江 / 425 456 / 375 432  
19 海南 532 570 596 492 494 541  
20 福建 473 462 517 460 443 520  
21 甘肃 458 375 410 448 / /  
22 黑龙江 / 350 421 / 352 352  
23 重庆 450 451 492 466 455 488  
24 安徽 487 487 499 439 425 448  

关闭