2012年招生录取分数一览表

更新:2015年05月25日
序号 省份 文史 理工
省控制分数线 调档线 最高分 省控制分数线 调档线 最高分
1 天津 378 331 352 305 / /
2 河北 425 448 487 340 383 439
3 山西 385 404 476 310 343 415
4 内蒙古 326 331 371 345 261 309
5 吉林 348 350 371 338 367 367
6 江苏 265 275 281 275 255 302
7 江西 452 464 504 378 403 446
8 山东 / / / / / /
9 河南 447 317 507 391 417 474
10 湖北 448 450 501 400 402 411
11 湖南 448 468 497 335 352 390
12 广东 502 491 536 484 461 517
13 广西 409 425 503 332 380 484
14 重庆 446 455 528 429 442 458
15 贵州 / 405 454 / 315 382
16 云南 430 410 453 370 336 370
17 陕西 377 389 449 331 337 350
18 新疆 360 362 450 345 331 364
19 浙江 452 460 488 433 435 506
20 海南 / 533 593 / 499 517
21 福建 466 468 485 435 435 458
22 安徽 512 520 526 431 425 425
23 甘肃 / 393 420 / / /

关闭